مقارنة الباقات
قارن بين جميع الباقات الاستثمارية لاختيار الأنسب لأهدافك المالية
| الباقة | العائد | الحد الأدنى | الحد الأقصى | المميزات | المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|
🏥 مواد طبية Medical Supplies | 42% | $100 | $6,000 | 6 مميزات | 3 مخاطر |
💰 استثمارات متنوعة Diversified Investments | 40% | $100 | $6,000 | 6 مميزات | 2 مخاطر |
☀️ طاقة شمسية Solar Energy | 40% | $100 | $6,000 | 6 مميزات | 3 مخاطر |
🏢 عقارات Real Estate | 38% | $100 | $6,000 | 6 مميزات | 3 مخاطر |
🚢 استيراد وتصدير Import & Export | 37% | $100 | $6,000 | 6 مميزات | 3 مخاطر |
🚗 سيارات Automotive | 30% | $100 | $6,000 | 6 مميزات | 3 مخاطر |
🧪 مواد بلاستيكية Plastic Materials | 28% | $100 | $6,000 | 6 مميزات | 3 مخاطر |
💄 أدوات تجميل Beauty & Cosmetics | 25% | $100 | $6,000 | 6 مميزات | 3 مخاطر |
مقارنة العوائد حسب فترة الاستثمار
| الباقة | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة كاملة | 18 شهر |
|---|---|---|---|---|
| 🏥 مواد طبية | 42% | 168% | 504% | 756% |
| 💰 استثمارات متنوعة | 40% | 160% | 480% | 720% |
| ☀️ طاقة شمسية | 40% | 160% | 480% | 720% |
| 🏢 عقارات | 38% | 152% | 456% | 684% |
| 🚢 استيراد وتصدير | 37% | 148% | 444% | 666% |
| 🚗 سيارات | 30% | 120% | 360% | 540% |
| 🧪 مواد بلاستيكية | 28% | 112% | 336% | 504% |
| 💄 أدوات تجميل | 25% | 100% | 300% | 450% |
هل تحتاج مساعدة في الاختيار؟
استخدم حاسبة الأرباح أو تواصل معنا للحصول على استشارة مجانية